20 Čvc 2010
Air-hockey – turnaj Čebín, 18.07.2010
Martin Suchý okusil chuť vítězství.
Ve 2. poháru Pod Skálou ve stejnojmenné restauraci v Čebíně zvítězil Martin Suchý. Celým turnajem prošel bez zaváhání a i ve finálovém dvojzápase si počínal suverénně. Pavla Halouzku hrajícího svůj první air-hockeový turnaj porazil 7:2, 7:3.
V souboji o třetí místo se utkali dva zatím nejlepší hráči Ratingového pořadí Aleš Mařa z Čebína a Jaromír Nedvěd ze Žďáru nad Sázavou. Žďárský junior v něm byl úspěšnější a nyní vede pořadí Českého poháru své kategorie.
Air-hockeyové dění se nyní přesouvá do Ostravy. Zde se v úterý 20.07. uskuteční další z turnajů Českého poháru 2010.
TURNAJOVÁ TABULKA:
1. | SUCHÝ Martin | BRNO | 8 | 8 | – | 0 | – | 0 | 56 | : | 29 | 16 | 61,1 |
2. | HALOUZKA Pavel | ČEBÍN | 9 | 6 | – | 0 | – | 3 | 52 | : | 36 | 12 | 57,1 |
3. | NEDVĚD Jaromír | ŽĎÁR NAD SÁZ. | 8 | 6 | – | 0 | – | 2 | 49 | : | 35 | 12 | 54,1 |
4. | MAŘA Aleš | ČEBÍN | 9 | 5 | – | 0 | – | 4 | 53 | : | 47 | 10 | 52,1 |
5. | ČOUPEK Jiří | ČEBÍN | 8 | 5 | – | 0 | – | 3 | 49 | : | 37 | 10 | 51,1 |
6. | DVOŘÁČEK Martin | ČEBÍN | 7 | 3 | – | 0 | – | 4 | 35 | : | 36 | 6 | 50,1 |
7. | VÍTAMVÁS Tomáš | ŽĎÁR NAD SÁZ. | 8 | 4 | – | 0 | – | 4 | 40 | : | 42 | 8 | 49,1 |
8. | OSTŘÍŽEK Marek | ČEBÍN | 7 | 1 | – | 0 | – | 6 | 25 | : | 45 | 2 | 48,1 |
9. | DVOŘÁČKOVÁ Michaela | ČEBÍN | 7 | 1 | – | 0 | – | 6 | 27 | : | 45 | 2 | 47,1 |
10. | KABRDOVÁ Marcela | ŽĎÁR NAD SÁZ. | 7 | 2 | – | 0 | – | 5 | 30 | : | 43 | 4 | 46,1 |
11. | HOMOLKA Robin | ŽĎÁR NAD SÁZ. | 6 | 1 | – | 0 | – | 5 | 19 | : | 40 | 2 | 45,1 |
Třetí místo je taky dobré, oleeé.