01 Led 2011
SHL Liga – 21.12.2010
V poslední hracím kole roku 2010 potvrdil dobrou formu závěru roku Washington. Po deseti bodech z minulého kola přidal tentokrát bodů devět. Přes padesátiprocentní úspěšnost se tentokrát dostalo jen pět mužstev. Kromě zmiňovaného Washingtonu také Philadelphia, Dallas, Toronto a Buffalo.
Příští kolo je zkrácené (většina mužstev odehraje jen dva zápasy) a bude obohaceno také o all stars game a dovednostní disciplíny.
Hrací den 21.12.2010 – výsledky:
Tým | Kouč | Záp | Výh | PP | Proh | Vstř | Obdr | Body | Úsp. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Washington | Kučera Martin | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | : | 6 | 9 | 90,0 |
2. | Philadelphia | Truhlář Václav | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | : | 11 | 8 | 80,0 |
3. | Dallas | Cesar Gerhard | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | : | 10 | 7 | 70,0 |
4. | Toronto | Horák Pavel | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | : | 11 | 6 | 60,0 |
5. | Buffalo | Tichavský Milan | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | : | 6 | 5 | 62,5 |
6. | Montreal | Kyzlink Dalibor | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | : | 12 | 5 | 50,0 |
7. | Pittsburgh | Flajšingr Milan Jun. | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | : | 16 | 4 | 50,0 |
8. | Colorado | Horák Karel Jun. | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | : | 10 | 4 | 40,0 |
9. | Nashville | Sáček Tomáš | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | : | 19 | 4 | 40,0 |
10. | Los Angeles | Harnach Richard | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | : | 28 | 4 | 40,0 |
11. | San Jose | Juchelka Patrik | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | : | 20 | 3 | 37,5 |
12. | New Jersey | Fryč Martin | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | 2 | 50,0 |
Další kolo se uskuteční v úterý 21.12.2010 od 17:00 hod.