05 Led 2011
Junior Liga – 28.12.2010
Dovednostní disciplíny v Junior lize.
Prázdninový čas byl v Junior lize zužitkován na to, abychom si vyzkoušeli co umíme a neumíme.
Na programu byly totiž všelijaké dovednostní disciplíny. Kromě nájezdů tak všichni poměřili jak přesně, rychle a vysoko střílí a jak dovedou se svým spoluhráčem uspět ve čtyřhře a zda umí harnašky.
V součtu si nejlépe vedl Martin před Jarkem Procházkou a Nikolou Velebovou.
umístění v dovednostních soutěžích: | ||||||||||
Tým | Kouč | TS | PS | RS | SV | HA | ČT | Celkem | Jr. Body | |
1. | Mix Team | Kučera Martin | 3-4 | 1-2 | 4-5 | 1 | 1 | 3 | 14,5 | 20 |
2. | Pittsburgh | Procházka Jaromír | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | 22 | 18 |
3. | Ottawa | Velebová Nikola | 2 | 6 | 3 | 4-6 | 7 | 1 | 24 | 17 |
4. | Rangers | Šustáček Ladislav | 5-6 | 4 | 7-8 | 2 | 3 | 4 | 26 | 16 |
5. | San Jose | Juchelka Patrik | 9-10 | 5 | 4-5 | 3 | 5 | 1 | 28 | 15 |
6. | Dallas | Peter Michael | 5-6 | 1-2 | 6 | 4-6 | 8-9 | 3 | 29,5 | 14 |
7. | Atlanta | Procházka Patrik | 3-4 | 7 | 1 | 8-10 | 6 | 4 | 30,5 | 13 |
8. | Edmonton | Hála Karel | 7-8 | 3 | 7-8 | 8-10 | 8-9 | 2 | 37,5 | 12 |
9. | Washington | Procházka Lukáš | 7-8 | 9-10 | 9 | 4-6 | 4 | 5 | 40 | 11 |
10. | Boston | Sklenář Marek | 9-10 | 9-10 | 10 | 8-10 | 10 | 5 | 52 | 10 |
TS | Trestná střílení | |||||||||
PS | Přesnost střelby | |||||||||
RS | Rychlost střelby | |||||||||
SV | Střelba do výšky | |||||||||
HA | Harnašky | |||||||||
ČT | Čtyřhra | |||||||||
Celkem | Součet umístění za všechny disciplíny | |||||||||
Jr. Body | Body do tabulky Jr. Ligy |
Příští Junior Liga se uskuteční v úterý 11.01.2011!