10 Led 2011
SHL Liga – 04.01.2011
All stars game 2011.
Na přelomu roku se v SHL Lize tradičně odehrává menší hrací kolo, které je doplněno o All stars game. Utkají se zde hráči východu proti hráčům západu. Nejinak tomu bylo i v úterý 04.ledna 2011. Výběr západu zvítězil těsným poměrem 3:2.
Hrací den 04.01.2011 – výsledky:
Tým | Kouč | Záp | Výh | PP | Proh | Vstř | Obdr | Body | Úsp. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | New Jersey | Fryč Martin | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | : | 16 | 6 | 60,0 |
2. | San Jose | Juchelka Patrik | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | : | 2 | 5 | 83,3 |
3. | Washington | Kučera Martin | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | 4 | 100,0 |
4. | Nashville | Sáček Tomáš | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 6 | 4 | 100,0 |
5. | Philadelphia | Truhlář Václav | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | : | 6 | 3 | 75,0 |
6. | Colorado | Horák Karel Jun. | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | : | 4 | 3 | 75,0 |
7. | Montreal | Kyzlink Dalibor | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | : | 6 | 2 | 50,0 |
8. | Los Angeles | Martinčič Jakub | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | : | 10 | 2 | 50,0 |
9. | Toronto | Horák Pavel | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 6 | 2 | 50,0 |
10. | Pittsburgh | Flajšingr Milan Jun. | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | : | 16 | 2 | 33,3 |
11. | Buffalo | Tichavský Milan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 12 | 2 | 33,3 |
12. | Dallas | Cesar Gerhard | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 12 | 0 | 0,0 |
All stars game 2011:
umístění v dovednostních soutěžích: | ||||||||||
Tým | Kouč | TS-b | TS-h | PS | RS | SV | HA | OB | Průměr | |
1. | Washington | Kučera Martin | 1. | 1. | 5. | 2. | 4. | 1. | 5. | 2,7 |
2. | Dallas | Cesar Gerhard | 3. | 2. | 6. | 3. | 2. | 2. | 6. | 3,4 |
3. | Toronto | Horák Pavel | 5. | 3. | 7. | 6. | 3. | – | – | 4,8 |
4. | Pittsburgh | Flajšingr Milan | 4. | 7. | 3. | 9. | 9. | 3. | 2. | 5,3 |
5. | Philadelphia | Truhlář Václav | 6. | 10. | 4. | 1. | 6. | 5. | 7. | 5,6 |
6. | Buffalo | Tichavský Milan | 2. | 4. | – | 11. | – | – | – | 5,6 |
7. | Los Angeles | Martinčič Jakub | 12. | 12. | 1. | 4. | 1. | 9. | 1. | 5,7 |
8. | San Jose | Juchelka Patrik | 8. | 9. | 2. | 5. | 11. | 4. | 9. | 6,9 |
9. | Colorado | Horák Karel Jun. | 7. | 5. | 8. | 8. | 7. | – | – | 7,0 |
10. | Montreal | Kyzlink Dalibor | 9. | 6. | 9. | 10. | 8. | 6. | 3. | 7,3 |
11. | Nashville | Sáček Tomáš | 10. | 8. | 10. | 7. | 5. | 7. | 8. | 7,9 |
12. | New Jersey | Harnach Richard | 11. | 11. | 11. | 12. | 10. | 8. | 4. | 9,6 |
TS-b | Trestná střílení – brankáři | |||||||||
TS-h | Trestná střílení – hráči | |||||||||
PS | Přesnost střelby | |||||||||
RS | Rychlost střelby | |||||||||
SV | Střelba do výšky | |||||||||
HA | Harnašky | |||||||||
OB | Objíždění | |||||||||
Průměr | Průměrné umístění |
Další kolo se uskuteční v úterý 18.01.2011 od 17:00 hod.