12 Bře 2011
Chemoplast Liga – 08.03.2011
Čtyřhra je prostě supr.
Uběhl měsíc od posledního kola chemoligy a zase jsme se pustili do čtyřhry. No a od minule jsme se taky trocha rozmnožili. Do čtyřher se zapojil i jindy táhlově neaktivní Kuba Nechvátal, ruku k dílu přiložily taky Lucka s Janou. A to s velkým nadšením a energií. Až se divím, že po dnešní Chemoplast Lize zůstaly všechny hrací stoly pohromadě.
Každopádně zábava náramná, že? ;-)
Další kolo se uskuteční v úterý 22.03.2011 od 19:00 hod.
Tabulka hracího dne:
1. | JUCHELKA Patrik | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | : | 7 | 6 | 20 |
SKLENÁŘ Marek | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | : | 7 | 6 | 20 | |
2. | PROCHÁZKA Jaromír | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | : | 8 | 6 | 17 |
PETER Michael | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | : | 8 | 6 | 17 | |
3. | PROCHÁZKA Lukáš | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | : | 15 | 4 | 15 |
SMIČKOVÁ Jana | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | : | 15 | 4 | 15 | |
4. | PROCHÁZKA Patrik | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | : | 18 | 2 | 13 |
RAKOVÁ Lucie | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | : | 18 | 2 | 13 | |
5. | ŠUSTÁČEK Ladislav | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | : | 15 | 2 | 11 |
NECHVÁTAL Jakub | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | : | 15 | 2 | 11 |
Tak hlavní je,že zatím nebyli vypěstováni žádní invalidé :D
To sice ne, ale bylo úspěšně zaseto. No a teď budu muset hlídat, aby se neurodilo ;-)