26 Bře 2011
SHL Liga – 15.03.2011
New Jersey a Pittsburgh se tlačí do Play off.
Výborný hrací den zaznamenali hráči Montrealu, Pittsburghu a New Jersey. Zatímco Montreal vystřídal na 2.místě Východní divize dosud dřepící Totonto, další dva zmiňovaní jen snížili náskok svých konkurentů v boji o Play off. Pittsburgh má nyní ztrátu čtyř bodů, New Jersey po zaváhání Nashvillu už jen jeden bodík.
Hrací den 15.03.2011 – výsledky:
Tým | Kouč | Záp | Výh | PP | Proh | Vstř | Obdr | Body | Úsp. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Montreal | Kyzlink Dalibor | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | : | 11 | 10 | 83,3 |
2. | Pittsburgh | Flajšingr Milan Jun. | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | : | 10 | 9 | 90,0 |
3. | New Jersey | Fryč Martin | 6 | 3 | 3 | 0 | 28 | : | 14 | 9 | 75,0 |
4. | Washington | Kučera Martin | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | : | 14 | 8 | 80,0 |
5. | Colorado | Horák Karel Jun. | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | : | 14 | 8 | 80,0 |
6. | Dallas | Martinčič Jakub | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | : | 22 | 8 | 66,7 |
7. | Buffalo | Tichavský Milan | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | : | 12 | 7 | 70,0 |
8. | Philadelphia | Truhlář Václav | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | : | 21 | 7 | 58,3 |
9. | Toronto | Horák Pavel | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | : | 10 | 5 | 50,0 |
10. | Nashville | Sáček Tomáš | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | : | 26 | 2 | 20,0 |
11. | Los Angeles | Kysa Radoslav | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | : | 32 | 2 | 20,0 |
12. | San Jose | Harnach Richard | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | : | 20 | 0 | 0,0 |
Další kolo se uskuteční v úterý 29.03.2011 od 17:00 hod.