04 Lis 2011
Chemoplast Liga – 01.11.2011
Dnešní kolo hrané na dvě skupiny se zápasem o umístění vyšlo Martinovi. Ten ve finále porazil Lukáše Procházku. Soubor o třetí místo nad Jarkem Procházkou vyhrál Láďa Šustáček.
Hráči z čela pořadí dnes nebodovali, o svoje posty se však zatím bát nemusí. Mají totiž celkem slušný bodový náskok.
Ale stačí dvě-tři kola a bude všechno jinak ;-)
Tabulka hracího dne:
Hráč | Záp | Výh | Rem | Proh | Vstř | Obdr | -B- | BODY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KUČERA Martin | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | : | 5 | 8 | 20 |
2. | PROCHÁZKA Lukáš | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | : | 6 | 8 | 18 |
3. | ŠUSTÁČEK Ladislav | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | : | 3 | 8 | 17 |
4. | PROCHÁZKA Jaromír | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 7 | 5 | 16 |
5. | NAKLÁDAL Jiří | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | : | 4 | 6 | 15 |
6. | PETER Michael | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | : | 7 | 4 | 14 |
7. | JUCHELKA Patrik | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | : | 7 | 6 | 13 |
8. | ŽIGA Štefan | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | : | 16 | 1 | 12 |
9. | RAKOVÁ Lucie | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 11 | 1 | 11 |
10. | HUNKA Antonín | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | : | 18 | 1 | 10 |
Další kolo se uskuteční v úterý 15.11.2011 od 19:00 hod.