11 Lis 2011
SHL Liga – 08.11.2011
Podruhé za sebou zaznamenala nejvyšší bodový zisk trojice Washington, Colorado a San Jose. Tuto trojici zastihlo posledních pár hracích kol v úplné herní pohodě a zcela zaslouženě jim patří také nejvyšší tři příčky v celkové tabulce.
V té dnes zcela propadla Philadelphia, protože ani v jednom ze svých dnešních pěti zápasů nebodovala.
Hrací den 08.11.2011 – výsledky:
Tým | Kouč | Záp | Výh | PPr | Proh | Vstř | Obdr | Body | Úsp. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Washington | Kučera Martin | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | : | 14 | 10 | 100,0 |
2. | Colorado | Horák Karel Jun. | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | : | 14 | 9 | 90,0 |
3. | San Jose | Juchelka Patrik | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | : | 17 | 7 | 70,0 |
4. | Boston | Martinčič Jakub | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | : | 19 | 7 | 70,0 |
5. | New Jersey | Fryč Martin | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | : | 12 | 6 | 60,0 |
6. | Montreal | Kyzlink Dalibor | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | : | 18 | 6 | 60,0 |
7. | Dallas | Cesar Gerhard | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | : | 13 | 6 | 60,0 |
8. | Toronto | Horák Pavel | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | : | 23 | 6 | 60,0 |
9. | Nashville | Sáček Tomáš | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | : | 12 | 6 | 60,0 |
10. | Pittsburgh | Flajšingr Milan Jun. | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | : | 22 | 2 | 20,0 |
11. | Los Angeles | Chalupník Josef | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | : | 31 | 1 | 10,0 |
12. | Philadelphia | Truhlář Václav | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | : | 27 | 0 | 0,0 |
Další kolo se uskuteční v úterý 22.11.2011 od 17:00 hod.