10 Úno 2012
Chemoplast liga – 07.02.2012
I druhá účast Kuby Nechvátala na chemoplastové lize skončila vítězně. Tentokrát tvořil dvojici s Jarkem Procházkou.
Tabulka hracího dne:
Hráč | Záp | Výh | Rem | Proh | Vstř | Obdr | -B- | BODY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NECHVÁTAL Jakub | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | : | 2 | 6 | 20 |
1. | PROCHÁZKA Jaromír | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | : | 2 | 6 | 20 |
2. | PETER Michael | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 4 | 4 | 17 |
2. | PROCHÁZKA Lukáš | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 4 | 4 | 17 |
3. | ŠUSTÁČEK Ladislav | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 8 | 1 | 15 |
3. | ŽIGA Štefan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 8 | 1 | 15 |
4. | KUČERA Martin | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 9 | 1 | 13 |
4. | ŽIGOVÁ Vladimíra | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 9 | 1 | 13 |
Další kolo se uskuteční v úterý 21.02.2012 od 19:00 hod.