09 Bře 2012
Chemoplast liga – 06.03.2012
Stejně jako v minulém kole i dnes stálo na startu Chemoplast ligy pět dvojic. Po velmi vyrovnaných bitvách rozhodovala každá vstřelená branka. První tři dvojice skončily hrací den se stejnou bilancí získaných bodů.
Tabulka hracího dne:
Hráč | Záp | Výh | Rem | Proh | Vstř | Obdr | -B- | BODY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NAKLÁDAL Jiří | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | : | 7 | 5 | 20 |
1. | PETER Michael | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | : | 7 | 5 | 20 |
2. | PROCHÁZKA Jaromír | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | : | 6 | 5 | 17 |
2. | ŽIGA Samuel | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | : | 6 | 5 | 17 |
3. | JUCHELKA Patrik | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | : | 7 | 5 | 15 |
3. | ŽIGOVÁ Vladimíra | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | : | 7 | 5 | 15 |
4. | ŠUSTÁČEK Ladislav | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 8 | 4 | 13 |
4. | NECHVÁTAL Jakub | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 8 | 4 | 13 |
5. | PROCHÁZKA Lukáš | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 12 | 1 | 11 |
5. | ŽIGA Štefan | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 12 | 1 | 11 |
Další kolo se uskuteční v úterý 20.03.2012 od 19:00 hod.