SHL Liga – Střelci v základní části

Historická tabulka:

Pořadí nejlepších střelců v základní části k 29.04.2014:

Poř. Příjmení Jméno Klub Sez. Záp. Br. As. BC TM
1. LEMIEUX Mario MON 19 1140 853 427 1280 192
2. GRETZKY Wayne CGY 19 848 519 329 848 74
3. GIONTA Brian MON 10 774 503 266 769 218
4. KOIVU Sakku MON 19 1309 513 247 760 212
5. DESJARDINS Eric MON 18 1127 467 204 671 156
6. YZERMAN Steve MON 20 1173 450 184 634 202
7. HULL Brett EDM 16 908 413 205 618 138
8. CHELIOS Chris MON 23 1277 405 205 610 140
9. OVECHKIN Alexander WSH 8 624 407 166 573 38
10. BURE Pavel MON 10 600 360 208 568 148
11. ELIAS Patrik NJD 13 1031 393 149 542 258
12. RECCHI Mark BOS 17 1090 384 153 537 270
13. LIDSTROM Niklas MON 20 1318 389 130 519 196
14. GONCHAR Sergei PIT 10 751 324 125 449 126
15. ROENICK Jeremy PHI 13 809 299 131 430 222
16. ZUBRUS Dainius NJD 15 944 279 137 415 127
17. ZEDNIK Richard MON 8 622 273 138 411 124
18. BRISEBOIS Patrice MON 16 1062 287 118 405 136
19. SEMIN Alexander WSH 7 534 279 122 401 68
20. MOROZOV Alexei PIT 6 411 258 142 400 86
21. KLEE Ken COL 9 672 291 108 399 90
22. GREEN Mike WSH 6 473 288 109 397 50
23. SOPEL Brent MON 9 473 271 92 373 38
24. GORDON Boyd PHO 9 708 267 102 369 92
25. JAGR Jaromír NYR 19 1160 249 112 361 182
26. BACKSTROM Nicklas WSH 6 478 243 117 360 26
27. LeCLAIR John PHI 13 803 247 108 355 206
28. HAMRLIK Roman MON 21 1147 234 116 350 96
29. HEJDUK Milan COL 15 1159 306 21 327 66
30. DAIGLE Alexandre MIN 11 570 229 95 324 106
31. AMONTE Tony PHI 12 725 215 109 324 120
32. MORROW Brenden DAL 13 919 316 8 324 172
33. SATAN Miroslav LAK 11 639 251 70 321 128
34. BONDRA Peter OTT 6 476 220 99 319 92
35. CHÁRA Zdeno BOS 8 595 225 76 301 100
36. ARNOTT Jason STL 14 903 236 58 294 158
37. KOVALCHUK Ilia NJD 8 540 222 66 288 80
38. SAKIC Joe COL 12 889 260 26 286 82
39. FORSBERG Peter COL 11 819 239 40 279 98
40. RICHER Stephane STL 14 761 193 85 278 76
41. BREWER Eric MON 7 517 197 78 275 62
42. HAVLAT Martin SJS 11 850 197 75 272 124
43. LAFLEUR Guy TOR 15 549 182 90 272 64
44. BLAKE Rob SJS 13 915 220 48 268 152
45. MADDEN John NJD 8 618 177 89 266 108
46. GABORIK Marian DAL 10 740 219 45 264 126
47. GOMEZ Scott SJS 14 889 191 73 264 172
48. FOOTE Adam COL 10 849 248 14 262 68
49. VRBATA Radim PHO 6 421 225 35 260 90
50. TAMER Chris PIT 7 426 186 74 260 84
Štítky: