SHL Liga – Brankáři v základní části

Historická tabulka:

Pořadí nejlepších brankářů v základní části k 29.04.2014:

Poř. Příjmení Jméno Klub Sez. Záp. Min. Ob.Br. SO Prům.
1. SKORODENSKI Warren CHI 4 172 3096 190 67 1,07
2. BESTER Allan DET 9 433 7778 740 107 1,71
3. WAMSLEY Rick TOR 7 201 3602 360 42 1,79
4. HACKETT Jeff BOS 10 213 3731 420 45 2,03
5. PLANTE Jacques TOR 12 125 2154 247 14 2,06
6. HASEK Dominik DET 13 498 8834 1019 119 2,08
7. VERNON Mike DET 8 247 4442 516 41 2,09
8. ESPOSITO Tony CHI 12 206 3662 436 22 2,14
9. STEFAN Greg DET 5 219 3842 466 32 2,18
10. NEUVIRTH Michal WSH 5 161 2914 357 25 2,20
11. ROY Patrick MON 19 1092 19450 2381 164 2,20
12. CLOUTIER Jacques DAL 9 137 2433 341 18 2,32
13. MELANSON Roland LAK 6 217 3897 507 35 2,34
14. VARLAMOV Semyon COL 5 244 4488 591 20 2,37
15. KOLZIG Olaf WSH 10 762 13972 1831 83 2,36
16. BELFOUR Ed TOR 14 700 12750 1682 109 2,37
17. MILLER Ryan BUF 3 153 2827 385 18 2,45
18. HEALY Glenn TOR 12 125 2258 308 20 2,46
19. LITTLE Neil PHI 3 125 2235 313 5 2,52
20. GIACOMIN Edward DET 14 198 3363 472 19 2,53
21. CHEEVERS Garry BOS 15 148 2469 348 16 2,54
22. HEXTALL Ron PHI 12 570 10248 1459 64 2,56
23. PUPPA Daren NJD 6 169 3035 441 18 2,61
24. HRUDY Kelly LAK 9 332 5857 866 42 2,66
25. PRICE Carrey MON 6 317 5822 867 26 2,68
26. ELLIOT Brian STL 2 103 1900 284 11 2,69
27. HALL Glen STL 14 116 2018 303 6 2,70
28. AUBIN Jean-Sebas. TOR 6 217 3832 576 15 2,71
29. VANBIESBROUCK John NJD 9 119 2166 331 11 2,75
30. TABARACCI Rick COL 2 118 2182 341 11 2,81
31. BUDAJ Peter MON 6 236 4334 686 20 2,85
32. NITTYMAKI Antero PHI 5 281 5129 813 21 2,85
33. THEODORE Jose COL 9 273 4958 789 18 2,86
34. CASEY Jon BOS 6 155 2733 439 11 2,89
35. ESCHE Robert PHI 5 131 2380 383 9 2,89
36. CROZIER Roger BUF 13 146 2522 410 9 2,93
37. POTVIN Felix LAK 9 431 7791 1277 57 2,95
38. BARASSO Tom PIT 10 248 4444 729 21 2,95
39. HNILICKA Milan ATL 4 106 1936 321 6 2,98

 

Štítky: