05 Kvě 2011
Chemoplast liga – 03.05.2011
Stejně jako minule i dnes byl udělen handicap. Pro dvojici Kučera / Juchelka byl s radostí všech soupeřů odsouhlasen 3 brankový. Tato dvojice tak do šestiminutového zápasu nastupovala za stavu 0:3. Ani v jednom případě ale jejich soupeři nedokázali tento náskok uhájit a tak výše uvedená dvojice po třech výhrách suverénně vyhrála.
V pořadí na dalších místech rozhodovalo skóre, které nenapodobitelným způsobem sečetla Jana „Adidas“ Smičková.
Tabulka hracího dne:
1. | KUČERA Martin | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | : | 11 | 6 | 20 |
JUCHELKA Patrik | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | : | 11 | 6 | 20 | |
2. | RAKOVÁ Lucie | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | : | 9 | 2 | 17 |
PROCHÁZKA Jaromír | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | : | 9 | 2 | 17 | |
3. | SMIČKOVÁ Jana | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | : | 13 | 2 | 15 |
PROCHÁZKA Lukáš | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | : | 13 | 2 | 15 | |
4. | SKLENÁŘ Marek | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | : | 15 | 2 | 13 |
ŠUSTÁČEK Ladislav | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | : | 15 | 2 | 13 |
Další kolo se uskuteční v úterý 17.05.2011 od 19:00 hod.