08 Bře 2011
SHL Liga – 01.03.2011
Boje o Play off vrcholí.
Do konce základní části zbývají jen čtyři kola. Pro většinu mužstev to znamená 20 zápasů. Kdo chce tedy postoupit do Play off nebo si vybojovat výhodnějšího soupeře do prvního kola měl by si pohnout. V tomto směru si opět slušně počínal Pittsburgh, který získal sedm bodů a na čtvrtý Dallas zase cosi ze ztráty ukrojil. Své pozice na postupovém čtvrtém místě posílil v dnešním kole Nashville za který díky abcenci kouče Sačmena hrál hodně slušně Jakub Martinčič.
Po dlouhých měsících jsme přivítali Radka Kysu. I ten nezapomněl krást body, což dokázal ziskem tří bodíků ze čtyř zápasů.
Hrací den 01.03.2011 – výsledky:
Tým | Kouč | Záp | Výh | PP | Proh | Vstř | Obdr | Body | Úsp. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Washington | Kučera Martin | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | : | 10 | 9 | 90,0 |
2. | Colorado | Horák Karel Jun. | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | : | 20 | 7 | 70,0 |
3. | Pittsburgh | Flajšingr Milan Jun. | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | : | 16 | 7 | 70,0 |
4. | Montreal | Kyzlink Dalibor | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | : | 8 | 6 | 75,0 |
5. | Nashville | Martinčič Jakub | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | : | 23 | 6 | 60,0 |
6. | San Jose | Juchelka Patrik | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | : | 19 | 5 | 50,0 |
7. | Toronto | Horák Pavel | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | : | 18 | 5 | 50,0 |
8. | Dallas | Cesar Gerhard | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | : | 17 | 4 | 50,0 |
9. | Buffalo | Tichavský Milan | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | : | 16 | 4 | 40,0 |
10. | Los Angeles | Kysa Radoslav | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | : | 21 | 3 | 37,5 |
11. | Philadelphia | Truhlář Václav | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | : | 14 | 2 | 33,3 |
12. | New Jersey | Fryč Martin | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | : | 22 | 2 | 25,0 |
Další kolo se uskuteční v úterý 15.03.2011 od 17:00 hod.