SHL Liga, 07.10.2014

SHL_56Ve třetím kole letošního ročníku jsme se konečně sešli v plném počtu, a mohli jsme tak začít stahovat manko nabrané v předchozích kolech. Nejlépe si se všemi nástrahami poradil opět Washington, který získal jedenáct bodů z dvanácti možných a Philadephia se ziskem devíti bodů z deseti. Den se příliš nepovedl úspěšným z minulého kola. Rivalové z New Jersey a Bostonu měli na konci shodnou úspěšnost pouhých čtyřiceti procent. Na chvostu se pak nacházel NY Rangers, kterému zatím chybí potřebné zkušenosti.

 Hrací den 07.10.2014 – výsledky:

Tým Kouč Z V PP P Vstř Obdr B Úsp.%
1. Washington Kučera Martin 6 5 1 0 21 : 8 11 91,7
2. Philadelphia Truhlář Václav 5 4 1 0 11 : 7 9 90,0
3. Colorado Horák Karel Jun. 7 4 0 3 30 : 30 8 57,1
4. Dallas Cesar Gerhard 7 4 0 3 19 : 22 8 57,1
5. San Jose Juchelka Patrik 5 3 1 1 17 : 10 7 70,0
6. Nashville Sáček Tomáš 5 3 1 1 13 : 14 7 70,0
7. Montreal Kyzlink Dalibor 6 2 1 3 14 : 20 5 41,7
8. New Jersey Fryč Martin 5 1 2 2 16 : 19 4 40,0
9. Boston Martinčič Jakub 5 1 2 2 11 : 15 4 40,0
10. NY Rangers Šustáček Ladislav 5 1 0 4 11 : 18 2 20,0
Štítky: