SHL Liga – 09.10.2012

Po stoprocentním hracím dni do čela ligy míří Washington.

Vůbec prvním mužstvem, které letos dokázalo uhrát všech deset bodů v hracím dni se stal Washington. Zároveň se díky tomu vyhoupl do čela ligy jeden bod před největší překvapení, kterým je New Jersey. Další bod pak ztrácí Boston a San Jose, jeden jediný bod za nimi jsou další 3 mužstva.

Tabulka je dost našlapaná a stačí jedno dobré nebo špatné kolo a vše je úplně jinak.

Kompletní ligovou tabulku po 3. kole najdete již nyní v rubrice SHL LIGA.

Hrací den 09.10.2012 – výsledky:

Tým Kouč Záp Výh PPr Proh Vstř Obdr Body Úsp. %
1. Washington Kučera Martin 5 5 0 0 23 : 10 10 100,0
2. Philadelphia Truhlář Václav 5 3 2 0 23 : 12 8 80,0
3. Phoenix Procházka Jaromír 5 3 2 0 22 : 17 8 80,0
4. New Jersey Fryč Martin 5 3 2 0 15 : 14 8 80,0
5. Boston Martinčič Jakub 5 3 1 1 22 : 15 7 70,0
6. San Jose Juchelka Patrik 5 3 0 2 25 : 16 6 60,0
7. St. Louis Nakládal Jiří 5 3 0 2 16 : 13 6 60,0
8. Los Angeles Kysa Radek 5 3 0 2 26 : 26 6 60,0
9. Colorado Horák Karel Jun. 5 3 0 2 18 : 21 6 60,0
10. NY Islanders Procházka Lukáš 5 2 1 2 21 : 16 5 50,0
11. Montreal Kyzlink Dalibor 5 2 1 2 15 : 23 5 50,0
12. Toronto Horák Pavel 5 2 0 3 17 : 24 4 40,0
13. Dallas Cesar Gerhard 5 2 0 3 14 : 21 4 40,0
14. Nashville Sáček Tomáš 5 1 2 2 10 : 14 4 40,0
15. Pittsburgh Flajšingr Milan Jun. 5 1 1 3 14 : 21 3 30,0
16. Minnesota Chalupník Josef 5 1 0 4 12 : 29 2 20,0

 Další kolo se uskuteční v úterý 23.10.2012 od 17:00 hod.

Štítky: